| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 732 m | +35 m | 3.5% | 9% |
|
| 2 | 772 m | +55 m | 5.5% | 29% |
|
| 3 | 791 m | +46 m | 4.6% | 27% |
|
| 4 | 824 m | +40 m | 4% | 13% |
|
| 5 | 849 m | +39 m | 3.9% | 13% |
|
| 6 | 854 m | +11 m | 1.1% | 4% |
|
| 7 | 878 m | +26 m | 2.6% | 9% |
|
| 8 | 908 m | +33 m | 3.3% | 9% |
|
| 9 | 915 m | +30 m | 3% | 19% |
|
| 10 | 956 m | +45 m | 4.5% | 12% |
|
| 11 | 977 m | +32 m | 3.2% | 12% |
|
| 12 | 1065 m | +90 m | 9% | 19% |
|
| 13 | 1149 m | +83 m | 8.3% | 17% |
|
| 14 | 1226 m | +88 m | 8.8% | 30% |
|
| 15 | 1310 m | +85 m | 8.5% | 25% |
|
| 16 | 1379 m | +70 m | 7% | 17% |
|
| 17 | 1453 m | +80 m | 8% | 18% |
|
| 18 | 1550 m | +96 m | 9.6% | 16% |
|
| 19 | 1576 m | +27 m | 7.9% | 11% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme