| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 391 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 2 | 451 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 3 | 509 m | +58 m | 5.8% | 7% |
|
| 4 | 571 m | +62 m | 6.2% | 7% |
|
| 5 | 617 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 6 | 671 m | +55 m | 5.5% | 8% |
|
| 7 | 710 m | +39 m | 3.9% | 5% |
|
| 8 | 723 m | +13 m | 1.3% | 5% |
|
| 9 | 774 m | +52 m | 5.2% | 7% |
|
| 10 | 831 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 11 | 898 m | +67 m | 6.7% | 8% |
|
| 12 | 938 m | +40 m | 4% | 6% |
|
| 13 | 988 m | +50 m | 5% | 6% |
|
| 14 | 1035 m | +47 m | 4.7% | 7% |
|
| 15 | 1003 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 16 | 965 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 17 | 1007 m | +43 m | 4.3% | 6% |
|
| 18 | 1043 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 19 | 1051 m | +8 m | 2.7% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme