| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 927 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 2 | 1003 m | +76 m | 7.6% | 13% |
|
| 3 | 1057 m | +54 m | 5.4% | 9% |
|
| 4 | 1126 m | +69 m | 6.9% | 11% |
|
| 5 | 1174 m | +49 m | 4.9% | 10% |
|
| 6 | 1177 m | +9 m | 0.9% | 3% |
|
| 7 | 1156 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 8 | 1106 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 9 | 1140 m | +35 m | 3.5% | 8% |
|
| 10 | 1135 m | +14 m | 1.4% | 6% |
|
| 11 | 1065 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 12 | 1062 m | +14 m | 1.4% | 6% |
|
| 13 | 1140 m | +79 m | 7.9% | 11% |
|
| 14 | 1213 m | +72 m | 7.2% | 10% |
|
| 15 | 1272 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 16 | 1328 m | +56 m | 5.6% | 13% |
|
| 17 | 1393 m | +65 m | 6.5% | 7% |
|
| 18 | 1449 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 19 | 1450 m | +2 m | 1.1% | 2% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme