| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 382 m | +65 m | 6.5% | 10% |
|
| 2 | 443 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 3 | 497 m | +55 m | 5.5% | 7% |
|
| 4 | 564 m | +67 m | 6.7% | 10% |
|
| 5 | 623 m | +58 m | 5.8% | 12% |
|
| 6 | 690 m | +68 m | 6.8% | 12% |
|
| 7 | 756 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 8 | 831 m | +74 m | 7.4% | 10% |
|
| 9 | 878 m | +47 m | 9.8% | 14% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme