| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 681 m | +41 m | 4.1% | 6% |
|
| 2 | 712 m | +31 m | 3.1% | 5% |
|
| 3 | 750 m | +38 m | 3.8% | 6% |
|
| 4 | 806 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 5 | 858 m | +52 m | 5.2% | 7% |
|
| 6 | 918 m | +60 m | 6% | 7% |
|
| 7 | 982 m | +64 m | 6.4% | 7% |
|
| 8 | 1042 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 9 | 1044 m | +1 m | 5% | 5% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme