| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 m | +26 m | 2.6% | 8% |
|
| 2 | 49 m | +11 m | 1.1% | 5% |
|
| 3 | 49 m | +9 m | 0.9% | 7% |
|
| 4 | 54 m | +13 m | 1.3% | 9% |
|
| 5 | 72 m | +23 m | 2.3% | 8% |
|
| 6 | 80 m | +21 m | 2.1% | 10% |
|
| 7 | 112 m | +38 m | 3.8% | 15% |
|
| 8 | 124 m | +20 m | 2% | 8% |
|
| 9 | 151 m | +36 m | 3.6% | 11% |
|
| 10 | 200 m | +51 m | 5.1% | 17% |
|
| 11 | 271 m | +72 m | 7.2% | 14% |
|
| 12 | 323 m | +52 m | 5.2% | 12% |
|
| 13 | 367 m | +46 m | 4.6% | 11% |
|
| 14 | 363 m | +23 m | 2.3% | 27% |
|
| 15 | 430 m | +67 m | 6.7% | 12% |
|
| 16 | 501 m | +72 m | 7.2% | 15% |
|
| 17 | 560 m | +59 m | 5.9% | 19% |
|
| 18 | 631 m | +72 m | 7.2% | 15% |
|
| 19 | 702 m | +71 m | 7.1% | 16% |
|
| 20 | 766 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 21 | 825 m | +60 m | 6% | 15% |
|
| 22 | 882 m | +56 m | 5.6% | 12% |
|
| 23 | 952 m | +70 m | 7% | 11% |
|
| 24 | 1018 m | +66 m | 6.6% | 15% |
|
| 25 | 1055 m | +39 m | 3.9% | 13% |
|
| 26 | 1070 m | +29 m | 2.9% | 11% |
|
| 27 | 1074 m | +27 m | 2.7% | 9% |
|
| 28 | 1098 m | +31 m | 3.1% | 9% |
|
| 29 | 1086 m | +21 m | 2.1% | 16% |
|
| 30 | 1142 m | +59 m | 5.9% | 28% |
|
| 31 | 1205 m | +64 m | 6.4% | 13% |
|
| 32 | 1270 m | +70 m | 7% | 12% |
|
| 33 | 1271 m | +18 m | 1.8% | 7% |
|
| 34 | 1314 m | +43 m | 4.3% | 8% |
|
| 35 | 1311 m | +22 m | 2.2% | 8% |
|
| 36 | 1283 m | +5 m | 0.5% | 4% |
|
| 37 | 1295 m | +21 m | 2.1% | 5% |
|
| 38 | 1283 m | +10 m | 1% | 5% |
|
| 39 | 1328 m | +45 m | 4.5% | 9% |
|
| 40 | 1344 m | +26 m | 2.6% | 10% |
|
| 41 | 1316 m | +11 m | 1.1% | 5% |
|
| 42 | 1351 m | +37 m | 3.7% | 8% |
|
| 43 | 1360 m | +9 m | 4.6% | 6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme