| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2699 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 2 | 2698 m | +8 m | 0.8% | 4% |
|
| 3 | 2742 m | +44 m | 4.4% | 8% |
|
| 4 | 2790 m | +48 m | 4.8% | 8% |
|
| 5 | 2841 m | +51 m | 5.1% | 8% |
|
| 6 | 2911 m | +70 m | 7% | 11% |
|
| 7 | 2914 m | +3 m | 1.4% | 4% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme