| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 803 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 2 | 805 m | +5 m | 0.5% | 2% |
|
| 3 | 825 m | +20 m | 2% | 3% |
|
| 4 | 857 m | +32 m | 3.2% | 7% |
|
| 5 | 897 m | +43 m | 4.3% | 8% |
|
| 6 | 967 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 7 | 1039 m | +72 m | 7.2% | 8% |
|
| 8 | 1105 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 9 | 1178 m | +73 m | 7.3% | 8% |
|
| 10 | 1248 m | +70 m | 7% | 8% |
|
| 11 | 1314 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 12 | 1367 m | +53 m | 5.3% | 8% |
|
| 13 | 1362 m | +27 m | 2.7% | 7% |
|
| 14 | 1396 m | +39 m | 3.9% | 9% |
|
| 15 | 1462 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 16 | 1505 m | +46 m | 4.6% | 8% |
|
| 17 | 1580 m | +75 m | 7.5% | 9% |
|
| 18 | 1632 m | +52 m | 5.2% | 8% |
|
| 19 | 1682 m | +50 m | 5% | 8% |
|
| 20 | 1756 m | +74 m | 7.4% | 9% |
|
| 21 | 1824 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 22 | 1883 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 23 | 1923 m | +40 m | 4% | 7% |
|
| 24 | 1935 m | +17 m | 1.7% | 5% |
|
| 25 | 1959 m | +33 m | 3.3% | 7% |
|
| 26 | 1992 m | +33 m | 3.3% | 6% |
|
| 27 | 2069 m | +76 m | 7.6% | 10% |
|
| 28 | 2124 m | +55 m | 5.5% | 10% |
|
| 29 | 2128 m | +5 m | 1.6% | 3% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme