| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 541 m | +51 m | 5.1% | 7% |
|
| 2 | 582 m | +47 m | 4.7% | 9% |
|
| 3 | 596 m | +20 m | 2% | 7% |
|
| 4 | 651 m | +56 m | 5.6% | 10% |
|
| 5 | 699 m | +48 m | 4.8% | 12% |
|
| 6 | 762 m | +65 m | 6.5% | 12% |
|
| 7 | 805 m | +45 m | 4.5% | 14% |
|
| 8 | 833 m | +28 m | 2.8% | 5% |
|
| 9 | 873 m | +40 m | 4% | 5% |
|
| 10 | 910 m | +37 m | 3.7% | 6% |
|
| 11 | 912 m | +2 m | 0.8% | 2% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme