| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 331 m | +16 m | 1.6% | 3% |
|
| 2 | 352 m | +21 m | 2.1% | 8% |
|
| 3 | 438 m | +86 m | 8.6% | 14% |
|
| 4 | 488 m | +51 m | 5.1% | 9% |
|
| 5 | 532 m | +59 m | 5.9% | 11% |
|
| 6 | 597 m | +65 m | 6.5% | 11% |
|
| 7 | 518 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 8 | 435 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 9 | 427 m | +31 m | 3.1% | 9% |
|
| 10 | 439 m | +20 m | 2% | 10% |
|
| 11 | 529 m | +90 m | 9% | 12% |
|
| 12 | 578 m | +57 m | 5.7% | 20% |
|
| 13 | 617 m | +46 m | 4.6% | 9% |
|
| 14 | 633 m | +18 m | 1.8% | 4% |
|
| 15 | 715 m | +82 m | 8.2% | 13% |
|
| 16 | 815 m | +99 m | 9.9% | 17% |
|
| 17 | 896 m | +81 m | 8.1% | 13% |
|
| 18 | 893 m | +21 m | 2.1% | 14% |
|
| 19 | 892 m | +23 m | 2.3% | 11% |
|
| 20 | 1002 m | +110 m | 11% | 20% |
|
| 21 | 1077 m | +76 m | 7.6% | 15% |
|
| 22 | 1163 m | +86 m | 8.6% | 12% |
|
| 23 | 1238 m | +75 m | 7.5% | 14% |
|
| 24 | 1309 m | +71 m | 7.1% | 10% |
|
| 25 | 1378 m | +69 m | 6.9% | 10% |
|
| 26 | 1402 m | +28 m | 2.8% | 7% |
|
| 27 | 1456 m | +58 m | 5.8% | 13% |
|
| 28 | 1507 m | +51 m | 5.1% | 14% |
|
| 29 | 1565 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 30 | 1619 m | +54 m | 9% | 11% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme