| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 550 m | +29 m | 2.9% | 7% |
|
| 2 | 550 m | +32 m | 3.2% | 9% |
|
| 3 | 605 m | +55 m | 5.5% | 8% |
|
| 4 | 646 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 5 | 671 m | +32 m | 3.2% | 6% |
|
| 6 | 748 m | +77 m | 7.7% | 10% |
|
| 7 | 818 m | +73 m | 7.3% | 12% |
|
| 8 | 879 m | +61 m | 6.1% | 8% |
|
| 9 | 945 m | +66 m | 6.6% | 8% |
|
| 10 | 1017 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 11 | 1082 m | +65 m | 6.5% | 8% |
|
| 12 | 1147 m | +65 m | 6.5% | 9% |
|
| 13 | 1225 m | +78 m | 7.8% | 9% |
|
| 14 | 1298 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 15 | 1369 m | +72 m | 7.1% | 9% |
|
| 16 | 1443 m | +74 m | 7.4% | 8% |
|
| 17 | 1509 m | +65 m | 6.5% | 9% |
|
| 18 | 1521 m | +12 m | 1.2% | 2% |
|
| 19 | 1516 m | +1 m | 0.1% | 2% |
|
| 20 | 1540 m | +24 m | 2.4% | 5% |
|
| 21 | 1557 m | +23 m | 2.3% | 6% |
|
| 22 | 1566 m | +10 m | 1% | 3% |
|
| 23 | 1559 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 24 | 1566 m | +12 m | 1.2% | 4% |
|
| 25 | 1593 m | +27 m | 2.7% | 5% |
|
| 26 | 1638 m | +46 m | 4.6% | 7% |
|
| 27 | 1740 m | +102 m | 11.9% | 18% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme