| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 313 m | +77 m | 7.6% | 11% |
|
| 2 | 386 m | +73 m | 7.3% | 10% |
|
| 3 | 385 m | +23 m | 2.3% | 8% |
|
| 4 | 397 m | +40 m | 4% | 12% |
|
| 5 | 451 m | +54 m | 5.4% | 9% |
|
| 6 | 505 m | +54 m | 5.4% | 10% |
|
| 7 | 586 m | +81 m | 8.1% | 10% |
|
| 8 | 657 m | +71 m | 7.1% | 9% |
|
| 9 | 727 m | +70 m | 7% | 9% |
|
| 10 | 799 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 11 | 819 m | +20 m | 3.6% | 8% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme