| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1114 m | +47 m | 4.7% | 8% |
|
| 2 | 1146 m | +34 m | 3.4% | 5% |
|
| 3 | 1219 m | +74 m | 7.4% | 10% |
|
| 4 | 1271 m | +52 m | 5.1% | 9% |
|
| 5 | 1297 m | +26 m | 2.6% | 4% |
|
| 6 | 1332 m | +35 m | 3.5% | 5% |
|
| 7 | 1347 m | +15 m | 1.5% | 4% |
|
| 8 | 1359 m | +15 m | 1.5% | 3% |
|
| 9 | 1341 m | +4 m | 0.4% | 2% |
|
| 10 | 1314 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 11 | 1293 m | +0 m | 0% | 0% |
|
| 12 | 1326 m | +33 m | 3.3% | 6% |
|
| 13 | 1384 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 14 | 1410 m | +27 m | 2.7% | 6% |
|
| 15 | 1420 m | +13 m | 1.3% | 4% |
|
| 16 | 1404 m | +4 m | 0.4% | 2% |
|
| 17 | 1449 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 18 | 1502 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 19 | 1564 m | +62 m | 8.3% | 11% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme