| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 709 m | +26 m | 2.6% | 5% |
|
| 2 | 729 m | +23 m | 2.3% | 5% |
|
| 3 | 760 m | +31 m | 3.1% | 6% |
|
| 4 | 787 m | +27 m | 2.7% | 6% |
|
| 5 | 839 m | +52 m | 5.2% | 9% |
|
| 6 | 885 m | +49 m | 4.9% | 7% |
|
| 7 | 973 m | +88 m | 8.8% | 10% |
|
| 8 | 1073 m | +100 m | 10% | 11% |
|
| 9 | 1162 m | +88 m | 8.8% | 11% |
|
| 10 | 1258 m | +97 m | 9.7% | 11% |
|
| 11 | 1327 m | +69 m | 6.9% | 9% |
|
| 12 | 1386 m | +59 m | 5.9% | 7% |
|
| 13 | 1451 m | +64 m | 6.4% | 8% |
|
| 14 | 1516 m | +66 m | 6.6% | 9% |
|
| 15 | 1587 m | +71 m | 7.1% | 9% |
|
| 16 | 1646 m | +59 m | 5.9% | 8% |
|
| 17 | 1716 m | +69 m | 6.9% | 8% |
|
| 18 | 1772 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 19 | 1789 m | +17 m | 4% | 6% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme