| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 m | +41 m | 4.1% | 7% |
|
| 2 | 82 m | +36 m | 3.6% | 8% |
|
| 3 | 86 m | +11 m | 1.1% | 4% |
|
| 4 | 121 m | +35 m | 3.5% | 8% |
|
| 5 | 149 m | +35 m | 3.5% | 9% |
|
| 6 | 217 m | +68 m | 6.8% | 10% |
|
| 7 | 294 m | +76 m | 7.6% | 12% |
|
| 8 | 351 m | +58 m | 5.8% | 8% |
|
| 9 | 376 m | +25 m | 8.1% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme