| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 493 m | +24 m | 2.4% | 36% |
|
| 2 | 562 m | +68 m | 6.8% | 8% |
|
| 3 | 617 m | +56 m | 5.6% | 8% |
|
| 4 | 662 m | +45 m | 4.5% | 6% |
|
| 5 | 692 m | +38 m | 3.8% | 7% |
|
| 6 | 711 m | +24 m | 2.4% | 8% |
|
| 7 | 773 m | +62 m | 6.2% | 8% |
|
| 8 | 781 m | +10 m | 1% | 2% |
|
| 9 | 784 m | +4 m | 1.3% | 2% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme