| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 631 m | +55 m | 5.5% | 10% |
|
| 2 | 646 m | +25 m | 2.5% | 7% |
|
| 3 | 639 m | +16 m | 1.6% | 5% |
|
| 4 | 667 m | +28 m | 2.8% | 8% |
|
| 5 | 702 m | +36 m | 3.6% | 6% |
|
| 6 | 718 m | +18 m | 1.8% | 6% |
|
| 7 | 750 m | +33 m | 3.3% | 6% |
|
| 8 | 816 m | +65 m | 6.5% | 10% |
|
| 9 | 854 m | +38 m | 3.8% | 7% |
|
| 10 | 884 m | +32 m | 3.2% | 7% |
|
| 11 | 966 m | +82 m | 8.2% | 12% |
|
| 12 | 1017 m | +51 m | 5.1% | 9% |
|
| 13 | 1086 m | +69 m | 6.9% | 10% |
|
| 14 | 1150 m | +64 m | 6.4% | 12% |
|
| 15 | 1151 m | +13 m | 1.3% | 4% |
|
| 16 | 1167 m | +16 m | 1.6% | 4% |
|
| 17 | 1213 m | +46 m | 4.6% | 9% |
|
| 18 | 1272 m | +59 m | 5.9% | 10% |
|
| 19 | 1305 m | +33 m | 8.4% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme