| Km | Altitud | Desnivel | Media | Máx | Pendiente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 770 m | +43 m | 4.3% | 7% |
|
| 2 | 820 m | +50 m | 5% | 18% |
|
| 3 | 888 m | +68 m | 6.8% | 10% |
|
| 4 | 961 m | +73 m | 7.3% | 13% |
|
| 5 | 1029 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 6 | 1110 m | +81 m | 8.1% | 12% |
|
| 7 | 1190 m | +80 m | 8% | 10% |
|
| 8 | 1262 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 9 | 1335 m | +72 m | 7.2% | 9% |
|
| 10 | 1396 m | +62 m | 6.2% | 15% |
|
| 11 | 1453 m | +57 m | 5.7% | 7% |
|
| 12 | 1461 m | +29 m | 2.9% | 8% |
|
| 13 | 1530 m | +68 m | 6.8% | 9% |
|
| 14 | 1521 m | +13 m | 1.3% | 5% |
|
| 15 | 1474 m | +0 m | 0% | 1% |
|
| 16 | 1504 m | +51 m | 5.1% | 10% |
|
| 17 | 1594 m | +89 m | 8.9% | 12% |
|
| 18 | 1681 m | +87 m | 8.7% | 10% |
|
| 19 | 1767 m | +86 m | 8.6% | 11% |
|
| 20 | 1821 m | +54 m | 5.4% | 7% |
|
| 21 | 1839 m | +23 m | 2.8% | 10% |
|
La dificultad es longitud × pendiente, ponderada por el kilómetro más duro.
Cada número aquí fue medido por un ciclista. Si conoces esta carretera, corrige los datos, añade una foto o deja una nota para el siguiente.
Informar de un túnel Informar del tipo de firme